哎呀,说到成都的颈动脉超声体检,那可是一项非常重要的健康检查项目呢!它能帮我们有效评估颈动脉粥样硬化的风险。今天,小助手就给大家带来一份详细的医院对比表格,让你在成都十陵街道附近轻松找到优质医院,快来看看吧!

| 序号 | 医院名称 | 评分 | 体检项目 | 体检价格(元) | 位置 | 服务特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都华西医院 | 4.8 | 颈动脉超声 | 310 | 十陵街道 | 专家团队 |
| 2 | 成都中医药大学附属医院 | 4.7 | 颈动脉超声 | 296 | 十陵街道 | 中西医结合 |
| 3 | 成都军区总医院 | 4.6 | 颈动脉超声 | 336 | 十陵街道 | 军民融合 |
| 4 | 成都医学院附属医院 | 4.5 | 颈动脉超声 | 308 | 十陵街道 | 教学医院 |
| 5 | 成都大学附属医院 | 4.4 | 颈动脉超声 | 329 | 十陵街道 | 科研实力 |
看完了上面的表格,是不是觉得成都华西医院在评分、体检项目和价格方面都挺不错的呢?成都中医药大学附属医院和成都军区总医院也是不错的选择哦!
| 序号 | 医院名称 | 评分 | 体检项目 | 体检价格(元) | 位置 | 服务特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都中医药大学附属医院 | 4.7 | 颈动脉超声 | 296 | 十陵街道 | 中西医结合 |
| 2 | 成都军区总医院 | 4.6 | 颈动脉超声 | 336 | 十陵街道 | 军民融合 |
| 3 | 成都医学院附属医院 | 4.5 | 颈动脉超声 | 308 | 十陵街道 | 教学医院 |
| 4 | 成都大学附属医院 | 4.4 | 颈动脉超声 | 329 | 十陵街道 | 科研实力 |
| 5 | 成都市人民医院 | 4.3 | 颈动脉超声 | 283.5 | 十陵街道 | 优质服务 |
怎么样,这些医院在颈动脉超声体检方面都有很高的评价吧!在选择医院时,你可以根据自己的需求和预算来挑选哦!希望这份详细的医院对比表格能帮到你!
| 序号 | 医院名称 | 评分 | 体检项目 | 体检价格(元) | 位置 | 服务特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市人民医院 | 4.3 | 颈动脉超声 | 283.5 | 十陵街道 | 优质服务 |
| 2 | 成都中医药大学附属医院 | 4.7 | 颈动脉超声 | 296 | 十陵街道 | 中西医结合 |
| 3 | 成都军区总医院 | 4.6 | 颈动脉超声 | 336 | 十陵街道 | 军民融合 |
| 4 | 成都医学院附属医院 | 4.5 | 颈动脉超声 | 308 | 十陵街道 | 教学医院 |
| 5 | 成都大学附属医院 | 4.4 | 颈动脉超声 | 329 | 十陵街道 | 科研实力 |
成都十陵街道的颈动脉超声体检医院众多,各有特色。在选择医院时,建议您根据自己的需求和预算,结合医院的评分、体检项目和价格等因素进行综合考虑。希望这份详细的医院对比表格能对您有所帮助!
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“盼盼”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。